來源:網絡資源 2022-09-15 19:21:04
發達國家和發展中國家的人口問題及解決措施
發展中國家與發達國家的人口增長狀況、面臨的人口問題和采取的對策及今后的變化趨勢,可采用對比分析的形式如下:
發達國家 | 發展中國家 | |
問題 | 人口增長緩慢、人口老齡化 | 人口增長過快、青少年及兒童比重過大 |
原因 | ①經濟發達,生產力水平高;②有良好的社會保險和福利制度;③人口受教育水平高,生育意愿不強 | ①經濟落后,現代化水平低,需要的勞動力多;②社會保險和福利制度不完善;③政治獨立、經濟發展、醫療進步 |
影響 | ①社會經濟負擔加重;②影響社會勞動生產率的提高;③老年人生活孤單、生活困難;④勞動力不足;⑤青壯年負擔過重 | ①糧食供給不足;②教育、就業問題突出;③人民生活貧困化;④人口素質偏低;⑤產生持久的環境壓力等 |
措施 | 鼓勵生育;接納海外移民 | 實施計劃生育政策,降低人口自然增長率 |
趨勢 | 人口數量比較穩定,但一些國家還會逐漸減少 | 隨著控制人口措施的實施,人口增長將趨緩 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看