來源:網絡來源 作者:中考網編輯 2019-07-30 10:32:37
2.鶴壁市外國語中學分配生計劃完成情況及錄取分數線
中學名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 分數線 |
鶴壁市第二中學 | 17 | 17 | 517 |
鶴壁市第四中學 | 18 | 18 | 515 |
鶴壁市第五中學 | 1 | 0 | 0 |
鶴壁市第七中學 | 13 | 12 | 496 |
鶴壁市第十八中學 | 14 | 13 | 488 |
鶴壁市蘭苑中學 | 38 | 38 | 532 |
鶴壁市外國語中學 | 14 | 14 | 543 |
鶴壁市淇濱中學 | 26 | 26 | 523 |
鶴壁市實驗學校 | 13 | 13 | 529 |
鶴壁市科達學校 | 3 | 3 | 552 |
鶴壁市致遠中小學 | 23 | 23 | 499 |
鶴壁市鶴山區實驗中學 | 16 | 15 | 488 |
鶴壁市鶴山區中山中學 | 18 | 18 | 503 |
鶴壁市鶴山區北辰中學 | 7 | 7 | 491 |
鶴壁市鶴山區竹林學校 | 2 | 2 | 498 |
鶴壁市山城區實驗中學 | 12 | 12 | 514 |
鶴壁市山城區山城中學 | 13 | 7 | 497 |
鶴壁市山城區山城一中 | 9 | 9 | 500 |
鶴壁市淇濱區湘江中學 | 39 | 39 | 533 |
鶴壁市淇濱區鹿鳴中學 | 23 | 23 | 513 |
鶴壁市淇濱區第五中學 | 21 | 21 | 505 |
鶴壁市淇濱區第一中學 | 13 | 13 | 530 |
鶴壁市淇濱區第二中學 | 4 | 0 | 0 |
鶴壁市淇濱區第六中學 | 10 | 10 | 497 |
鶴壁市淇濱區第九中學 | 1 | 0 | 0 |
鶴壁市淇濱區福源中學 | 31 | 31 | 529 |
鉅橋鎮盤石頭益民中學 | 1 | 0 | 0 |
鶴壁市育才學校 | 10 | 6 | 488 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看